Technische Datenblätter
Kompaktpyrometer
| Modell-Bezeichnung | Hauptanwendung | Messmethode | Spektral-bereich [µm] | Gesamte Messbereichs-Abdeckung | Optik | Größe | Datenblatt / stp Datei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTRD 4065 | Metalle | Teilstrahlung | 2,1 | 100 – 1200 °C | integrierte Variooptik | Kompaktgerät | |
| KTRD 4075 | Metalle | Teilstrahlung | 1,45 – 1,7 | 300 – 1500 °C | integrierte Variooptik | Kompaktgerät | |
| KTRD 4085 | Metalle | Teilstrahlung | 0,85 – 1,1 | 600 – 3000 °C | integrierte Variooptik | Kompaktgerät | |
| KTRD 4465 | Metalle | Teilstrahlung | 2,1 | 100 – 1200 °C | Lichtleiter + Vorsatzoptik | Kompaktgerät | |
| KTRD 4475 | Metalle | Teilstrahlung | 1,45 – 1,7 | 300 – 1500 °C | Lichtleiter + Vorsatzoptik | Kompaktgerät | |
| KTRD 4485 | Metalle | Teilstrahlung | 0,85 – 1,1 | 600 – 3000 °C | Lichtleiter + Vorsatzoptik | Kompaktgerät | |
| QKTRD 4085 | Metalle | Zwei-Farben | 0,85 – 1,1 | 700 – 2500 °C | integrierte Variooptik | Kompaktgerät | |
| QKTRD 4485 | Metalle | Zwei-Farben | 0,85 – 1,1 | 700 – 2500 °C | Lichtleiter + Vorsatzoptik | Kompaktgerät |
Universalpyrometer
| Modell-Bezeichnung | Hauptanwendung | Messmethode | Spektral-bereich [µm] | Gesamte Messbereichs-Abdeckung | Optik | Größe | Datenblatt / stp Datei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTRD 1105 | Kunststoff / Nichtmetalle | Teilstrahlung | 8 – 14 | -40 – 1000 °C | integrierte Variooptik | Universalgerät | |
| KTRD 2300 | Metalle | Teilstrahlung | 2,3 | 50 – 1200 °C | integrierte Variooptik | Universalgerät | |
| KTRD 1550 | Glaskeramik | Teilstrahlung | 5,0 | 100 – 2500 °C | integrierte Variooptik | Universalgerät | |
| KTRD 1065 | Metalle | Teilstrahlung | 2,1 | 100 – 1400 °C | integrierte Variooptik | Universalgerät | |
| KTRD 1075 | Metalle | Teilstrahlung | 1,45 – 1,7 | 250 – 2500 °C | integrierte Variooptik | Universalgerät | |
| KTRD 1085 | Metalle | Teilstrahlung | 0,85 – 1,1 | 550 – 4000 °C | integrierte Variooptik | Universalgerät | |
| KTRD 1465 | Metalle | Teilstrahlung | 2,1 | 100 – 1400 °C | Lichtleiter + Vorsatzoptik | Universalgerät | |
| KTRD 1475 | Metalle | Teilstrahlung | 1,45 – 1,7 | 250 – 2500 °C | Lichtleiter + Vorsatzoptik | Universalgerät | |
| KTRD 1485 | Metalle | Teilstrahlung | 0,85 – 1,1 | 550 – 4000 °C | Lichtleiter + Vorsatzoptik | Universalgerät | |
| QKTRD 1075 | Metalle | Zwei-Farben | 1,4 – 1,75 | 300 – 1700 °C | integrierte Variooptik | Universalgerät | |
| QKTRD 1085 | Metalle | Zwei-Farben | 0,85 – 1,1 | 600 – 3300 °C | integrierte Variooptik | Universalgerät | |
| QKTRD 1475 | Metalle | Zwei-Farben | 1,4 – 1,75 | 300 – 1700 °C | Lichtleiter + Vorsatzoptik | Universalgerät | |
| QKTRD 1485 | Metalle | Zwei-Farben | 0,85 – 1,1 | 600 – 3300 °C | Lichtleiter + Vorsatzoptik | Universalgerät |
Highspeed Pyrometer
Universalpyrometer in Highspeed Ausführung:
| Modell-Bezeichnung | Besonderheit | Messmethode | Spektral-bereich [µm] | Gesamte Messbereichs-Abdeckung | Optik | Größe | Datenblatt / stp Datei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTRD 1105-HS | High Speed | Teilstrahlung | 8 – 14 | 0 – 500 °C | integrierte Variooptik | Universalgerät | |
| KTRD 1065-HS | High Speed | Teilstrahlung | 2,1 | 150 – 1200 °C | integrierte Variooptik | Universalgerät | |
| KTRD 1075-HS | High Speed | Teilstrahlung | 1,45-1,7 | 300 – 1500 °C | integrierte Variooptik | Universalgerät | |
| KTRD 1085-HS | High Speed | Teilstrahlung | 0,85-1,1 | 600 – 3500 °C | integrierte Variooptik | Universalgerät | |
| KTRD 1465-HS | High Speed | Teilstrahlung | 2,1 | 150- 1200 °C | Lichtleiter + Vorsatzoptik | Universalgerät | |
| KTRD 1475-HS | High Speed | Teilstrahlung | 1,45-1,7 | 300 – 1500 °C | Lichtleiter + Vorsatzoptik | Universalgerät | |
| KTRD 1485-HS | High Speed | Teilstrahlung | 0,85-1,1 | 600 – 3500 °C | Lichtleiter + Vorsatzoptik | Universalgerät |
Kompaktpyrometer in Highspeed Ausführung:
| Modell-Bezeichnung | Besonderheit | Messmethode | Spektral-bereich [µm] | Gesamte Messbereichs-Abdeckung | Optik | Größe | Datenblatt / stp Datei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTRD 4065-HS | High Speed | Teilstrahlung | 2,1 | 150 – 800 °C | integrierte Variooptik | Kompaktgerät | |
| KTRD 4075-HS | High Speed | Teilstrahlung | 1,45-1,7 | 350 – 1500 °C | integrierte Variooptik | Kompaktgerät | |
| KTRD 4085-HS | High Speed | Teilstrahlung | 0,85-1,17 | 600 – 1600 °C | integrierte Variooptik | Kompaktgerät | |
| KTRD 4465-HS | High Speed | Teilstrahlung | 2,1 | 150 – 800 °C | Lichtleiter + Vorsatzoptik | Kompaktgerät | |
| KTRD 4475-HS | High Speed | Teilstrahlung | 1,45-1,7 | 350 – 1500 °C | Lichtleiter + Vorsatzoptik | Kompaktgerät | |
| KTRD 4485-HS | High Speed | Teilstrahlung | 0,85-1,17 | 600 – 1600 °C | Lichtleiter + Vorsatzoptik | Kompaktgerät |
Auswerteelektroniken / PID-Regler
Zubehör
Technische Datenblätter für Zubehör finden Sie in der jeweiligen Produktseite unter Zubehör für Kompaktpyrometer oder Zubehör für Universalpyrometer.