Messbereiche von 600 °C bis 3300 °C
Universalpyrometer – QKTRD 1485
Beschreibung
Leistungsstärke, Präzision und Zuverlässigkeit – darauf können Sie bei MAURER-Pyrometer zählen. Profitieren Sie von einer maximalen Anpassbarkeit durch Auswahl der richtigen Optik, Zubehörteilen und der passenden Schnittstelle. So fügt sich unser Pyrometer perfekt in bestehende Systeme ein.
Die wichtigsten Funktionen und Eigenschaften auf einen Blick:
- Spektralbereich: 0,85 – 1,1 μm und 0,95 – 1,1 μm
- Kurze Ansprechzeit von unter 1 ms mit dynamischer Anpassung
- Emissionsgradverhältnis von 0,8 – 1,2, direkt am Gerät oder über Schnittstelle einstellbar
- Lichtstrahlzieleinrichtung (LED), mit einem grünen Ziellicht, das mit dem tatsächlichen Messpunkt in Größe und Position exakt übereinstimmt
- Mit Lichtleiter und Optik für eine exakte Ausrichtung auch bei engen Platzverhältnissen
- Mit digitalem und analogem Ausgang nutzbar
- 1 Schaltausgang (open collector)
- Betriebsspannung 24 V DC
- Freie Software (IR-LOG) zur Parametrierung, sowie Messwertaufzeichung und -archivierung
Messbereich
1. 600 – 1600 °C
2. 750 – 2500 °C
3. 900 – 3000 °C
4. 1000 – 3300 °C
Sondermessbereiche auf Anfrage / Teilmessbereiche frei einstellbar innerhalb des Messbereichs
Häufige Anwendungsgebiete
Verarbeitung von Stahl, Eisen, Buntmetallen und Drähten, Anlassen, Beschichtung, Gießen, Härten, Laser, Induktionserwärmung, Schmieden, Schmelzen, Vorwärmen, Walzen, Vakuum-Ofen usw.
Technische Daten
| Spektralbereich | 0,85 – 1,1 μm und 0,95 – 1,1 μm | |
| Messfleckmarkierung | Lichtstrahlzieleinrichtung mit LED (grün) | |
| Ansprechzeit | < 1 ms, mit dynamischer Anpassung | |
| Messunsicherheit | 0,5 % ± 1 °C (ε = 1, Tu = 23°C, T 95 = 1s) | |
| Temperaturabhängigkeit | 0,05 % / °C | |
| Reproduzierbarkeit | 0,1 % ± 1 °C (ε = 1, Tu = 23°C, T 95 = 1s) | |
| Emissionsfaktor | 0,8 – 1,2, am Gerät oder über Schnittstelle einstellbar | |
| Auflösung | < 0,1 % am Analogausgang < 0,1 °C an der Schnittstelle | |
| Betriebs- / Lagertemperatur | 0 – 50 °C, Optik 150 °C / -10 °C – 70 °C | |
| Zulässige Feuchte | 35 – 85 % RF (nicht kondensierend) | |
| Ausgang temperaturlinear | 0 – 20 mA bzw. 4 – 20 mA (Bürde max. 500 Ω) | |
| 1 Schaltausgang (open coll.) | 24 V 100 mA | |
| Schnittstelle | RS 232 ± 50 V isoliert oder RS 485 ± 70 V isoliert Optional: PROFIBUS, PROFINET, Ethernet, EtherCAT, USB 2.0 |
|
| Maximalwertspeicher | Max. Speicher, Doppelspeicher, einstellbare Zeit und Schwellwert, Löschen nach Zeit, externer Kontakt, per Software, bei neuem Messgut | |
| Betriebsspannung | 24 V DC ± 10 % | |
| Stromaufnahme | < 100 mA | |
| Geräteanschluss | 12-pol. Steckverbindung | |
| Schutzart | IP65 | |
| Maße (BxHxT) / Gewicht | 54 x 54 x 147mm / 0,6 kg | |
Lichtleiter
Quarz-Lichtleiter im Metallschutzschlauch, Umgebungstemperatur max. 150 °C, Biegeradius min. 100 mm. Beidseitig FSMA-Stecker zum Anschluss an Pyrometer und Vorsatzoptik. Biegeradius mind. 100mm. Sonderlängen und andere Fasern auf Anfrage.
Konfigurationsmöglichkeiten:
- Eingebaute Digitalanzeige auf der Rückseite des Pyrometers
Vorsatzoptiken
Datenblatt
Zubehör
| mechanisches Zubehör | elektrisches Zubehör | Auswerteelektroniken / Regler |
|---|---|---|
| Blasvorsätze | Div. Anschlusskabel | AED 1012 |
| Montagehalter | (Linien-) Scanner | AED 1012-C PID Regler |
| Kühlgehäuse | Netzteil 100-270 VAC – 24 VDC | AED 1012-PC Programm-Regler |
| Strahlumlenkung 90° | PC-Box (USB-Anschlussset) | |
| Optiken |

