Universalpyrometer
Ziellicht auf Werkstück / Visiereinrichtung mit Fadenkreuz
Unsere Universalgeräte – allumfassend im Einsatz
MAURER Universalpyrometer sind ideal für komplexe Messaufgaben: Ihre hohe Anpassungsfähigkeit und die leichte, intuitive Bedienung ermöglichen einen zügigen Einsatz genau nach Ihrem Bedarf. Es stehen Ihnen je nach Anwendungszweck eine Vielzahl an Messbereichen, Wellenlängen und Optiken zur Verfügung. Ergänzt wird dies durch die Auswahl der geeigneten Schnittstelle und Zubehörteilen. Ihre hohe Leistungsfähigkeit, Präzision und Zuverlässigkeit machen MAURER Pyrometer zum perfekten Equipment für Industrie und Forschung.
Für Anwendungsfälle mit beengten Einbauverhältnissen oder hohen Umgebungstemperaturen eignen sich Geräte mit Lichtleiter und verschiedenen Vorsatz-Optiken.
Zusätzlich können Sie unsere für Sie kostenfreie Software IR-LOG dafür nutzen, alle notwendigen Parameter Ihres Pyrometers einzustellen und um Ihre Messungen zu verwalten.
| Modell-Bezeichnung | Hauptanwendung | Messmethode | Spektral-bereich [µm] | Gesamte Messbereichs-Abdeckung | Optik | Größe | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTRD 1105 | Kunststoff / Nichtmetalle | Teilstrahlung | 8 – 14 | -40 – 1000 °C | integrierte Variooptik | Universalgerät | |
| KTRD 2300 | Metalle | Teilstrahlung | 2,3 | 50 – 1200 °C | integrierte Variooptik | Universalgerät | |
| KTRD 1550 | Glaskeramik | Teilstrahlung | 5,0 | 100 – 2500 °C | integrierte Variooptik | Universalgerät | |
| KTRD 1065 | Metalle | Teilstrahlung | 2,1 | 100 – 1400 °C | integrierte Variooptik | Universalgerät | |
| KTRD 1075 | Metalle | Teilstrahlung | 1,45 – 1,7 | 250 – 2500 °C | integrierte Variooptik | Universalgerät | |
| KTRD 1085 | Metalle | Teilstrahlung | 0,85 – 1,1 | 550 – 4000 °C | integrierte Variooptik | Universalgerät | |
| KTRD 1465 | Metalle | Teilstrahlung | 2,1 | 100 – 1400 °C | Lichtleiter + Vorsatzoptik | Universalgerät | |
| KTRD 1475 | Metalle | Teilstrahlung | 1,45 – 1,7 | 250 – 2500 °C | Lichtleiter + Vorsatzoptik | Universalgerät | |
| KTRD 1485 | Metalle | Teilstrahlung | 0,85 – 1,1 | 550 – 4000 °C | Lichtleiter + Vorsatzoptik | Universalgerät | |
| QKTRD 1075 | Metalle | Zwei-Farben | 1,4 – 1,75 | 300 – 1700 °C | integrierte Variooptik | Universalgerät | |
| QKTRD 1085 | Metalle | Zwei-Farben | 0,85 – 1,1 | 600 – 3300 °C | integrierte Variooptik | Universalgerät | |
| QKTRD 1475 | Metalle | Zwei-Farben | 1,4 – 1,75 | 300 – 1700 °C | Lichtleiter + Vorsatzoptik | Universalgerät | |
| QKTRD 1485 | Metalle | Zwei-Farben | 0,85 – 1,1 | 600 – 3300 °C | Lichtleiter + Vorsatzoptik | Universalgerät |




