Messbereiche von 250 °C bis 2500 °C
Universalpyrometer – KTRD 1075
Beschreibung
Leistungsstärke, Präzision und Zuverlässigkeit – darauf können Sie bei MAURER-Pyrometer zählen. Profitieren Sie von einer maximalen Anpassbarkeit durch Auswahl der richtigen Optik, Zubehörteilen und der passenden Schnittstelle. So fügt sich unser Pyrometer perfekt in bestehende Systeme ein.
Die wichtigsten Funktionen und Eigenschaften auf einen Blick:
- Spektralbereich: 1,45 – 1,7 μm
- Kurze Ansprechzeit von unter 0,5 ms
- Emissionsfaktor von 100 – 10 %, direkt am Gerät oder über Schnittstelle einstellbar
- Wahlweise mit Lichtstrahlzieleinrichtung (LED / Laser) oder Visiereinrichtung
- Grünes Ziellicht (LED), das mit dem tatsächlichen Messpunkt in Größe und Position exakt übereinstimmt
- Mit Vario-Optik zur exakten Fokussierung auf die Messstelle
- Mit digitalem und analogem Ausgang nutzbar
- 1 Schaltausgang (open collector)
- Betriebsspannung 24 V DC
- Freie Software (IR-LOG) zur Parametrierung, sowie Messwertaufzeichung und -archivierung
Messbereich
1. 250 – 1400 °C
2. 300 – 2000 °C
3. 350 – 2500 °C
Sondermessbereiche auf Anfrage / Teilmessbereiche frei einstellbar innerhalb des Messbereichs
Häufige Anwendungsgebiete
Verarbeitung von Stahl, Eisen, Buntmetallen und Drähten, Induktionserwärmung, Löten, Glühen, Härten, Schmieden, Vorwärmen, Walzen usw.
Technische Daten
| Gerätetypen | KTRD 1075-1 oder KTRD 1075-2 | |
| Spektralbereich | 1,45 – 1,7 μm | |
| Messfleckmarkierung | Lichtstrahlzieleinrichtung mit LED (grün) oder Laser (KTRD 1075-1) oder Visiereinrichtung (KTRD 1075-2) | |
| Ansprechzeit | < 1 ms, mit dynamischer Anpassung | |
| Messunsicherheit | 0,5 % ± 1 °C (ε = 1, Tu = 23°C, T 95 = 1s) | |
| Temperaturabhängigkeit | 0,05 % / °C | |
| Reproduzierbarkeit | 0,1 % ± 1 °C (ε = 1, Tu = 23°C, T 95 = 1s) | |
| Emissionsfaktor | 100 – 10 %, am Gerät oder über Schnittstelle einstellbar | |
| Auflösung | < 0,1 % am Analogausgang < 0,1 °C an der Schnittstelle | |
| Betriebs- / Lagertemperatur | 0 – 50 °C, Optik 150 °C / -10 °C – 70 °C | |
| Zulässige Feuchte | 35 – 85 % RF (nicht kondensierend) | |
| Ausgang temperaturlinear | 0 – 20 mA bzw. 4 – 20 mA (Bürde max. 500 Ω) | |
| 1 Schaltausgang (open coll.) | 24 V 100 mA | |
| Schnittstelle | RS 232 ± 50 V isoliert oder RS 485 ± 70 V isoliert Optional: PROFIBUS, PROFINET, Ethernet, EtherCAT, USB 2.0 |
|
| Maximalwertspeicher | Max. Speicher, Doppelspeicher, einstellbare Zeit und Schwellwert, Löschen nach Zeit, externer Kontakt, per Software, bei neuem Messgut | |
| Betriebsspannung | 24 V DC ± 10 % | |
| Stromaufnahme | < 100 mA | |
| Geräteanschluss | 12-pol. Steckverbindung | |
| Schutzart | IP65 | |
| Maße (BxHxT) / Gewicht | 54 x 54 x 147mm / 0,6 kg | |
Konfigurationsmöglichkeiten
- Ausführung mit Lichtleiter: KTRD 1475
- Eingebaute Digitalanzeige auf der Rückseite des Pyrometers
- Umfangreiche Auswahl an Objektiven, passend für die jeweilige Messaufgabe
Optiken
Datenblatt
Zubehör
| mechanisches Zubehör | elektrisches Zubehör | Auswerteelektroniken / Regler |
|---|---|---|
| Blasvorsätze | Div. Anschlusskabel | AED 1012 |
| Montagehalter | (Linien-) Scanner | AED 1012-C PID Regler |
| Kühlgehäuse | Netzteil 100-270 VAC – 24 VDC | AED 1012-PC Programm-Regler |
| Strahlumlenkung 90° | PC-Box (USB-Anschlussset) | |
| Optiken |



