Highspeedpyrometer
Our Highspeed Pyrometer– extremely fast temperature measurements
MAURER Highspeed Pyrometers are the optimal choice for applications where extremely fast temperature measurements are essential. With their high sampling rate and rapid response time, they deliver temperature readings significantly faster than universal or compact pyrometers – ideal for dynamic processes, rapid temperature changes, or high-precision control tasks.
Depending on the application, the devices offer a wide selection of measuring ranges, wavelengths, and optical configurations. They also feature an intuitive, user-friendly interface that enables immediate and efficient operation. Various interfaces and suitable accessories are available as well. The combination of maximum speed, high precision, and robust reliability makes MAURER Highspeed Pyrometers the perfect tools for industry and research.
For applications with limited installation space or high ambient temperatures, models with fiber-optic cables and different front-end optics are also available, ensuring fast measurements even under demanding conditions.
| Model description | Features | Measuring method | Wavelength [µm] | Measuring range coverage | Optics | Size | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTRD 1105-HS | High Speed | Single wave length | 8 – 14 | 0 – 500 °C | integrated vario optics | universal device | |
| KTRD 1065-HS | High Speed | Single wave length | 2,1 | 150 – 1200 °C | integrated vario optics | universal device | |
| KTRD 1075-HS | High Speed | Single wave length | 1,45-1,7 | 300 – 1500 °C | integrated vario optics | universal device | |
| KTRD 1085-HS | High Speed | Single wave length | 0,85-1,1 | 600 – 3500 °C | integrated vario optics | universal device | |
| KTRD 1465-HS | High Speed | Single wave length | 2,1 | 150- 1200 °C | fiber optic cable + optic system | universal device | |
| KTRD 1475-HS | High Speed | Single wave length | 1,45-1,7 | 300 – 1500 °C | fiber optic cable + optic system | universal device | |
| KTRD 1485-HS | High Speed | Single wave length | 0,85-1,1 | 600 – 3500 °C | fiber optic cable + optic system | universal device |
| Model description | Features | Measuring method | Wavelength [µm] | Measuring range coverage | Optics | Size | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTRD 4065-HS | High Speed | single wavelength | 2,1 | 150 – 800 °C | integrated vario optics | compact device | |
| KTRD 4075-HS | High Speed | single wavelength | 1,45-1,7 | 350 – 1500 °C | integrated vario optics | compact device | |
| KTRD 4085-HS | High Speed | single wavelength | 0,85-1,17 | 600 – 1600 °C | integrated vario optics | compact device | |
| KTRD 4465-HS | High Speed | single wavelength | 2,1 | 150 – 800 °C | fiber optic cable + optic system | compact device | |
| KTRD 4475-HS | High Speed | single wavelength | 1,45-1,7 | 350 – 1500 °C | fiber optic cable + optic system | compact device | |
| KTRD 4485-HS | High Speed | single wavelength | 0,85-1,17 | 600 – 1600 °C | fiber optic cable + optic system | compact device |


